CNG İstasyonu Doğalgaz Pistonlu Kompresör
DOĞAL GAZ KOMPRESÖRÜ - REFERANS RESİM
Pistonlu kompresörGaz basınçlandırma ve gaz iletimi için pistonun ileri geri hareketini sağlayan bir tür kompresördür ve esas olarak çalışma odası, iletim parçaları, gövde ve yardımcı parçalardan oluşur. Çalışma odası doğrudan gazı sıkıştırmak için kullanılır; piston, silindir içindeki piston kolu tarafından ileri geri hareket ettirilir; pistonun her iki tarafındaki çalışma odasının hacmi sırayla değişir; basınç artışı nedeniyle bir taraftaki hacim azalır ve valf yoluyla gaz dışarı atılır; hava basıncının azalması nedeniyle diğer taraftaki hacim artar ve valf yoluyla gaz emilir.
Hidrojen kompresörü, azot kompresörü, doğal gaz kompresörü, biyogaz kompresörü, amonyak kompresörü, LPG kompresörü, CNG kompresörü, karışık gaz kompresörü ve benzerleri gibi çeşitli gaz kompresörlerimiz mevcuttur.
Gaz Kompresörünün Avantajları:
1. Yüksek kaliteli malzeme, İstikrarlı ve güvenilir çalışma
2. Düşük bakım maliyeti ve düşük gürültü seviyesi
3. Sahada kurulumu kolaydır ve kullanıcının boru hattı sistemine bağlanarak çalıştırılabilir.
4. Alarm durumunda otomatik kapanma özelliği ile makinenin korunması
5. Yüksek basınç ve akış
Yağlama şunları içerir:Yağlı yağlama ve yağsız yağlama;
Soğutma yöntemleri şunları içerir:Su soğutma ve hava soğutma.
Kurulum türü şunları içerir:Sabit, Mobil ve Kızaklı Montaj.
Tür şunları içerir:V tipi, W tipi, D tipi, Z tipi
Şirket gücünün gösterimi
DOĞAL GAZ KOMPRESÖRÜ - PARAMETRE TABLOSU
| Doğalgaz Pistonlu Kompresör Parametre Tablosu | |||||
|
| Model | Medium | Akış hızı(Nm3/H) | Giriş basıncı(MPa) | Egzoz basıncı (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Muhafaza gazı | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Muhafaza gazı | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Muhafaza gazı | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Muhafaza gazı | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Doğal gaz | 10 | Normal | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Doğal gaz | 20 | 0,05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Doğal gaz | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Doğal gaz | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Doğal gaz | 25 | Normal | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Doğal gaz | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Doğal gaz | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Doğal gaz | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Doğal gaz | 35 | 0.012 | 0,05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Doğal gaz | 40 | Normal | 0,57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Doğal gaz | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Doğal gaz | 80 | 0,08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Doğal gaz | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Doğal gaz | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Doğal gaz | 310 | 0,5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Doğal gaz | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Doğal gaz | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Doğal gaz | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Doğal gaz | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Doğal gaz | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Doğal gaz | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Doğal gaz | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Doğal gaz | 350 | 0.172 | 0,45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Doğal gaz | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Doğal gaz | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Doğal gaz | 160 | Normal | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Doğal gaz | 315 | 0,01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Doğal gaz | 550 | 0,05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Doğal gaz | 660 | 0,05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Doğal gaz | 470 | Normal | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Doğal gaz | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Doğal gaz | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Doğal gaz | 1250 | 0.3 | 0,85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Doğal gaz | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Doğal gaz | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Doğal gaz | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Doğal gaz | 1250 | 0,5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Doğal gaz | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Doğal gaz | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Doğal gaz | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Doğal gaz | 3100 | 0.2 | 0,5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Doğal gaz | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Doğal gaz | 195 | 0,05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Doğal gaz | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Doğal gaz | 130 | 0,004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Doğal gaz | 200 | 0,05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Doğal gaz | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Doğal gaz | 1100 | 0,05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Doğal gaz | 1500 | 0.2 | 0,65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Doğal gaz | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Doğal gaz | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Doğal gaz | 800 | Normal | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Doğal gaz | 350 | Normal | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Doğal gaz | 250 | 0,02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Doğal gaz | 1050 | 0.1 | 4.5 |
SORGULAMA PARAMETRELERİNİ GÖNDER
Detaylı teknik tasarım ve fiyat teklifi almak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki teknik parametreleri belirtin; 24 saat içinde e-posta veya telefon yoluyla size yanıt vereceğiz.
1. Akış: _____ Nm3 / saat
2. Giriş basıncı: ____Bar (MPa)
3. Çıkış basıncı: _____Bar (MPa)
4. Gaz ortamı: _____










